ご入居にかかる費用は下記の通りです。
ご契約時
敷金:家賃の3か月分となります。ご退居時の修繕、クリーニング代に充当します。
残金は返金させていただきます。
月々の費用
家賃、共益費、生活支援費、食費となります。
共益費:共用部の維持管理費、居室の水道、ガス代が含まれます。電気代は個別でご利用になった分をご請求させていただきます。
生活支援費:緊急時の対応や健康管理、看護師による月に1度の健康チェック、半年に1度の脳機能チェック、朝の体操、服薬管理など、豊かで安心の生活をお手伝いします。
食費:旬の食材を取り入れた食事は、味覚と視覚を楽しませてくれます。別契約となります。
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
---|---|---|---|---|
A
26.76㎡
お一人様用 |
入居時費用 | 敷金 | 219,000円 | 4部屋 |
月々の費用 | 家賃 | 73,000円 | ||
共益費・管理費 | 25,000円 | |||
生活支援費 | 30,000円 | |||
食費 | 62,000円 | |||
合計 | 190,000円 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
---|---|---|---|---|
B
25.05㎡ 25.56㎡
お一人様用 |
入居時費用 | 敷金 | 225,000円 | 5部屋 |
月々の費用 | 家賃 | 75,000円 | ||
共益費・管理費 | 25,000円 | |||
生活支援費 | 30,000円 | |||
食費 | 62,000円 | |||
合計 | 192,000円 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
---|---|---|---|---|
C
28.50㎡
お一人様用 |
入居時費用 | 敷金 | 234,000円 | 3部屋 |
月々の費用 | 家賃 | 78,000円 | ||
共益費・管理費 | 25,000円 | |||
生活支援費 | 30,000円 | |||
食費 | 62,000円 | |||
合計 | 195,000円 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
---|---|---|---|---|
D
35.24㎡
お二人様用 |
入居時費用 | 敷金 | 330,000円 | 1部屋 |
月々の費用 | 家賃 | 110,000円 | ||
共益費・管理費 | 38,000円 | |||
生活支援費 | 60,000円 | |||
食費 | 124,000円 | |||
合計 | 332,000円 |
価格タイプ | 項目 | 金額 | 居室数 | |
---|---|---|---|---|
E
35.24㎡
お二人様用 |
入居時費用 | 敷金 | 339,000円 | 1部屋 |
月々の費用 | 家賃 | 113,000円 | ||
共益費・管理費 | 38,000円 | |||
生活支援費 | 60,000円 | |||
食費 | 124,000円 | |||
合計 | 335,000円 |
トレモンテ一条陽明館 栃木県宇都宮市一条2丁目 6-25